Έξοδα αποστολής με courier: 
																											€2.81 (καθαρή αξία)
																		
								
(τιμή με ΦΠΑ και φόρο ανακύκλωσης €10.21)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Χρήση: | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
| Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τύπος Μηχανήματος: | Ηλεκτροκίνητα | |
| Τάση (V): | 4 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C5): | 3.78 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10): | 4.19 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20): | 4.5 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση: | 1150 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση: | 460 | |
| Βάρος (kg): | 0.6 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 52 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 48 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 100 | |
| Διάταξη Πόλου: | 
															 														 | 
													|
| Τύπος Πόλου: | 
															 														 | 
													|
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) | 
Τεχνικές προδιαγραφές
| Χρήση | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
| Τύπος Μηχανήματος | Ηλεκτροκίνητα | |
| Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 4 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C20) | 4.5 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10) | 4.19 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C5) | 3.78 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση | 1150 | |
| Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση | 460 | |
| Βάρος (kg) | 0.6 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 52 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 48 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 100 | |
| Διάταξη Πόλου | 
														 													 | 
												|
| Τύπος Πόλου | 
														 													 | 
												|
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |