Έξοδα αποστολής με courier:
€4.33 (καθαρή αξία)
(τιμή με ΦΠΑ και φόρο ανακύκλωσης €39.15)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Amper εκκίνησης (EN): | 120 | |
| Κωδικοί αντικατάστασης: | YTX9,YTX9BS,YT12A,YT12ABS,LT94,EB94,EBX9BS,508012008,ETX9,009725080C,YTX9BS,GTX9BS,HTX9LBS,HTX9LBS,HTX9BS,TX9,TX9BS,TTX9,TTX9BS,BTX9BS,BTR9BS,ETX9 | |
| Χρήση: | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τάση (V): | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10): | 8 | |
| Βάρος (kg): | 3.06 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 87 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 105 | |
| Διάταξη Πόλου: |
|
|
| Συμβατότητα με: | 0 | |
| Τύπος Πόλου: | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα): | 0 | |
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
| Χρήση | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Συμβατότητα με | 0 | |
| Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10) | 8 | |
| Amper εκκίνησης (EN) | 120 | |
| Βάρος (kg) | 3.06 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 87 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 105 | |
| Διάταξη Πόλου |
|
|
| Τύπος Πόλου | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα) | 0 | |
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) | |
| Κωδικοί αντικατάστασης | YTX9,YTX9BS,YT12A,YT12ABS,LT94,EB94,EBX9BS,508012008,ETX9,009725080C,YTX9BS,GTX9BS,HTX9LBS,HTX9LBS,HTX9BS,TX9,TX9BS,TTX9,TTX9BS,BTX9BS,BTR9BS,ETX9 |