Έξοδα αποστολής με courier:
€4.33 (καθαρή αξία)
(τιμή με ΦΠΑ και φόρο ανακύκλωσης €51.04)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Amper εκκίνησης (EN): | 175 | |
| Κωδικοί αντικατάστασης: | YTX9,YTX9BS,YT12ABS,YT12A,YTZ12S,YTZ12ABS,LT12A4,EB12A41,EB12ABS,511901014,00972511P1,0092M60160,GT12ABS,HT12ABS,T12ABS,T12A,TT12ABS,TT12A,BT12ABS, | |
| Χρήση: | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τάση (V): | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10): | 10 | |
| Βάρος (kg): | 3.34 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 88 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 105 | |
| Διάταξη Πόλου: |
|
|
| Συμβατότητα με: | 0 | |
| Τύπος Πόλου: | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα): | 0 | |
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
| Χρήση | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Συμβατότητα με | 0 | |
| Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10) | 10 | |
| Amper εκκίνησης (EN) | 175 | |
| Βάρος (kg) | 3.34 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 88 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 105 | |
| Διάταξη Πόλου |
|
|
| Τύπος Πόλου | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα) | 0 | |
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) | |
| Κωδικοί αντικατάστασης | YTX9,YTX9BS,YT12ABS,YT12A,YTZ12S,YTZ12ABS,LT12A4,EB12A41,EB12ABS,511901014,00972511P1,0092M60160,GT12ABS,HT12ABS,T12ABS,T12A,TT12ABS,TT12A,BT12ABS, |