Έξοδα αποστολής με courier:
€3.57 (καθαρή αξία)
(τιμή με ΦΠΑ και φόρο ανακύκλωσης €42.53)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες| Amper εκκίνησης (EN): | 115 | |
| Κωδικοί αντικατάστασης: | YT9B4,YT9B,YT9BBS,YT9B4,LT9B4,EB9B41,EB9BBS,YT9BBS,YT9BBS,509902008,00972509P2,0092M60130,GT9BBS,T9B,T9BBS,TT9B,TT9BBS | |
| Χρήση: | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
| Τάση (V): | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10): | 8 | |
| Βάρος (kg): | 2.83 | |
| Ολικό μήκος (mm): | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 70 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 105 | |
| Διάταξη Πόλου: |
|
|
| Συμβατότητα με: | 0 | |
| Τύπος Πόλου: | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα): | 0 | |
| Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
| Χρήση | Μπαταρία εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης | |
| Συμβατότητα με | 0 | |
| Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για όλες τις μοτοσυκλέτες τεχνολογίας Start&Stop και εξαιρετική επιλογή για μοτοσυκλέτες νέας τεχνολογίας, με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
| Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
| Τάση (V) | 12 | |
| Χωρητικότητα (Ah/C10) | 8 | |
| Amper εκκίνησης (EN) | 115 | |
| Βάρος (kg) | 2.83 | |
| Ολικό μήκος (mm) | 150 | |
| Ολικό πλάτος (mm) | 70 | |
| Ολικό ύψος (mm) | 105 | |
| Διάταξη Πόλου |
|
|
| Τύπος Πόλου | A | |
| Υπερχίλυση (με εικόνα) | 0 | |
| Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) | |
| Κωδικοί αντικατάστασης | YT9B4,YT9B,YT9BBS,YT9B4,LT9B4,EB9B41,EB9BBS,YT9BBS,YT9BBS,509902008,00972509P2,0092M60130,GT9BBS,T9B,T9BBS,TT9B,TT9BBS |